FeldJager

Callsign Rank Last Login Joined Date
A22345678z Member 28 Sep 2015 21 Mar 2013
A44 Member 07 Jul 2022 11 Apr 2008
Aa101sfc Recruiter 31 Mar 2023 02 Sep 2018
Abron Member 09 Jun 2010 25 Apr 2010
Agave XO 01 Mar 2023 03 Feb 2015
Aldnoah Member 21 Feb 2017 17 Aug 2014
Alexlo67 Member 06 Apr 2022 01 Apr 2022
Andeerock Recruiter 21 Jan 2022 16 Dec 2019
Andeerock2 Member 01 Dec 2021 23 Mar 2020
Andreiii Member 07 Jan 2014 21 Jul 2013
Ashkal Member 10 Nov 2011 05 Nov 2011
Axis0 Recruiter 30 Jun 2022 25 Jun 2022
Barticus Member 17 Aug 2016 15 Jul 2014
Beerplz Member 02 Apr 2022 18 Jun 2013
Bennspinoz Member 22 Nov 2012 19 Oct 2012
Blkjaguar Recruiter 13 Apr 2015 28 Dec 2013
Bluedelta1 Member 03 Dec 2020 19 Jan 2018
Bluedelta2 Member 30 Nov 2020 23 Nov 2020
Bogardaxl Member 04 Mar 2023 13 Oct 2022
Bojab Member 21 Feb 2016 21 Feb 2016
Bonze Member 04 Aug 2017 23 Jul 2017
Boobeep Member 25 Oct 2021 27 Oct 2017
Bruho Recruiter 05 Aug 2022 05 Feb 2020
Butcherman Member 13 Feb 2016 05 Dec 2015
Bzrkr Member 20 Mar 2019 10 Apr 2018

Squad Info

Squad Created
06 Jun 2006
Commanding Officer
Kjellf
Executive Officers
Agave
Dre21
Hateallied
Panzer
Rockhit
Volke11

Total Members
235
Active Members
23
Squad Recruiting
Not Currently Recruiting
Last Member to Join
Rbnn
14 Mar 2023

Squad Stats

Sorties
Kills
Deaths