Jagdgeschwader 51 "Molders"

Callsign Rank Last Login Joined Date
Rws CO 24 Mar 2023 27 Aug 2017
Kapi22 XO 21 Mar 2023 18 May 2022
Steelhail XO 24 Mar 2023 09 Nov 2021
Cooper XO 27 Feb 2023 08 Nov 2021
Jinroh XO 20 Mar 2023 11 Apr 2020
Griffon XO 26 Dec 2021 28 Dec 2019
Kardehk XO 31 Jan 2023 23 Nov 2018
Knapp XO 12 Feb 2023 06 Oct 2018
Base21 XO 02 Nov 2021 15 Apr 2018
Charger186 XO 27 Jul 2022 05 Apr 2018
Jarve XO 14 Dec 2022 06 Jan 2018
Md XO 23 Mar 2023 18 Mar 2015
Uberares XO 24 Mar 2023 01 Mar 2012
Beazil XO 11 Oct 2018 12 Dec 2010
Jgray XO 14 Apr 2022 06 Sep 2009
Bofors Recruiter 23 Feb 2022 09 Jan 2022
Knight29 Recruiter 23 Mar 2023 26 Dec 2021
Articrull Recruiter 27 Dec 2022 18 Jul 2021
Jgray2 Recruiter 30 Jan 2022 26 Jun 2021
Bueford Recruiter 01 Jan 2023 19 Mar 2021
Pvtsmith Recruiter 18 Jan 2023 10 Mar 2021
Dschungel Recruiter 22 Aug 2020 16 Aug 2020
Kramer32 Recruiter 23 Mar 2023 30 Jun 2020
Jimbojones Recruiter 02 Jun 2022 28 Feb 2020
Germany Recruiter 13 Apr 2022 30 Sep 2019

Squad Info

Squad Created
09 Aug 2009
Commanding Officer
Rws
Executive Officers

Base21
Beazil
Charger186
Cooper
Griffon
Jarve
Jgray
Jinroh
Kapi22
Kardehk
Knapp
Md
Steelhail
Uberares

Total Members
336
Active Members
18
Squad Recruiting
Join in Game
Last Member to Join
Sartux
24 Mar 2023

Squad Stats

Sorties
Kills
Deaths