Jagdgeschwader 51 "Molders"

Callsign Rank Last Login Joined Date
Lerose23 Member 20 May 2021 12 Feb 2021
Iredfrancy Member 12 Feb 2021 12 Feb 2021
Tobias5646 Member 12 Feb 2021 12 Feb 2021
Jungemann Member 27 Feb 2021 04 Feb 2021
Srmursi Member 17 May 2022 31 Jan 2021
Yusosan123 Member 18 Jan 2021 18 Jan 2021
Tallon54 Member 15 Jul 2022 13 Jan 2021
Hotseabr Member 12 Jan 2021 12 Jan 2021
Ltriestel Member 04 Jun 2022 11 Jan 2021
Luccas122 Member 11 Dec 2022 04 Jan 2021
Hugo25 Member 04 Jan 2023 03 Jan 2021
Twogenders Member 14 Jan 2021 03 Jan 2021
Falzars Member 03 Jan 2021 01 Jan 2021
Hazrep Member 11 Nov 2021 01 Jan 2021
Ghostdivis Member 23 Dec 2022 01 Jan 2021
Unumetrich Member 05 Feb 2021 01 Jan 2021
Ngb17 Member 24 Dec 2022 01 Jan 2021
Alkan Member 22 Jan 2022 01 Jan 2021
Thefox88 Member 19 Dec 2022 29 Dec 2020
Tanto099 Member 14 Mar 2023 27 Dec 2020
Dafson Member 05 Sep 2022 21 Dec 2020
Prshadowe Member 12 Apr 2021 18 Dec 2020
Sultanoma Member 05 Feb 2023 18 Dec 2020
Logan870 Member 07 Jan 2023 15 Dec 2020
Tocino Member 14 Dec 2020 14 Dec 2020

Squad Info

Squad Created
09 Aug 2009
Commanding Officer
Rws
Executive Officers

Base21
Beazil
Charger186
Cooper
Griffon
Jarve
Jgray
Jinroh
Kapi22
Kardehk
Knapp
Md
Steelhail
Uberares

Total Members
332
Active Members
18
Squad Recruiting
Join in Game
Last Member to Join
Luizotavio
27 Mar 2023

Squad Stats

Sorties
Kills
Deaths